Preisliste für iPhone X
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis Versand 1 | Preis Express 2 |
---|---|---|---|---|---|
602149 | iPhone X | Display-Austausch Original | 279 € | ||
602157 | iPhone X | Austausch Rückseite/Gehäuse | 189 € |
Preisliste für iPhone 8
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
602193 | iPhone 8 | iPhone 8 Display-Austausch Original | 159 € | ||
602368 | iPhone 8 | iPhone 8 Display-Austausch Kopie hohe Qualität | 89 € | ||
602183 | iPhone 8 | iPhone 8 Austausch Rückseite/Gehäuse | 139 € |
Preisliste für iPhone 8 Plus
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
602197 | iPhone 8 Plus | iPhone 8+ Display-Austausch Original | 279 € | ||
602370 | iPhone 8 Plus | iPhone 8+ Display-Austausch Kopie hohe Qualität | 139 € | ||
602189 | iPhone 8 Plus | iPhone 8+ Austausch Rückseite/Gehäuse | 149 € |
Preisliste für iPhone 7
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
600974 | iPhone 7 | iPhone 7 Akku-Austausch | 105 € | ||
600849 | iPhone 7 | iPhone 7 Austausch Front-Kamera + Sensor + Miro | 105 € | ||
600848 | iPhone 7 | iPhone 7 Austausch Home-Button | 115 € | ||
600894 | iPhone 7 | iPhone 7 Austausch Kamera-Linse | 75 € | ||
601191 | iPhone 7 | iPhone 7 Austausch Lightning-Connector + Kopfhörerbuchse + Mikro | 115 € | ||
601250 | iPhone 7 | iPhone 7 Austausch Power-Button + Lautstärkeregler + Blitz + Mikro | 115 € | ||
601242 | iPhone 7 | iPhone 7 Austausch Rück-Kamera | 130 € | ||
600372 | iPhone 7 | iPhone 7 Display-Austausch Original | 199 € | ||
601848 | iPhone 7 | iPhone 7 Display-Austausch Kopie hohe Qualität | 89 € | ||
601194 | iPhone 7 | iPhone 7 Lautsprecher-Austausch | 99 € | ||
601196 | iPhone 7 | iPhone 7 Ohrmuschel-Austausch | 95 € | ||
601151 | iPhone 7 | iPhone 7 Reinigung nach Flüssigkeitsschäden | 89 € | ||
601325 | iPhone 7 | iPhone 7 Austausch Rückseite/Gehäuse | ab 145 € | ||
601133 | iPhone 7 | iPhone 7 Reballing div. Chips Level 1 | 219 € |
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
601188 | iPhone 7 Plus | iPhone 7+ Akku-Austausch | 120 € | ||
601149 | iPhone 7 Plus | iPhone 7+ Austausch Front Kamera + Sensor + Miro | 120 € | ||
601228 | iPhone 7 Plus | iPhone 7+ Austausch Home-Button | 119 € | ||
iPhone 7 Plus | iPhone 7+ Austausch Kamera-Linse | 75 € | |||
601238 | iPhone 7 Plus | iPhone 7+ Austausch Lightning-Connector + Kopfhörerbuchse + Mikro | 125 € | ||
601248 | iPhone 7 Plus | iPhone 7+ Austausch Power-Button + Lautstärkeregler + Blitz + Mikro | 125 € | ||
601260 | iPhone 7 Plus | iPhone 7+ Austausch Rück-Kamera | 180 € | ||
600915 | iPhone 7 Plus | iPhone 7+ Display-Austausch Original | 299 € | ||
601845 | iPhone 7 Plus | iPhone 7+ Display-Austausch Kopie hohe Qualität | 119 € | ||
601254 | iPhone 7 Plus | iPhone 7+ Lautsprecher-Austausch | 110 € | ||
601240 | iPhone 7 Plus | iPhone 7+ Ohrmuschel-Austausch | 110 € | ||
601150 | iPhone 7 Plus | iPhone 7+ Reinigung nach Flüssigkeitsschäden | 99 € | ||
601335 | iPhone 7 Plus | iPhone 7+ Austausch Rückseite/Gehäuse | ab 205 € | ||
601133 | iPhone 7 Plus | iPhone 7+ Reballing div. Chips Level 1 | 219 € |
|
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
600206 | iPhone 6S | iPhone 6S Akku-Austausch | 89 € | ||
600754 | iPhone 6S | iPhone 6S Austausch Front-Kamera + Sensor + Miro | 89 € | ||
600810 | iPhone 6S | iPhone 6S Austausch Home-Button | 89 € | ||
600481 | iPhone 6S | iPhone 6S Austausch Kamera-Linse | 66 € | ||
600831 | iPhone 6S | iPhone 6S Austausch Lightning-Connector + Kopfhörerbuchse + Mikro | 95 € | ||
600820 | iPhone 6S | iPhone 6S Austausch Power-Button + Lautstärkeregler + Blitz + Mikro | 89 € | ||
600775 | iPhone 6S | iPhone 6S Austausch Rück-Kamera | 95 € | ||
600067 | iPhone 6S | iPhone 6S Display-Austausch Original | 179 € | ||
602124 | iPhone 6S | iPhone 6S Display-Austausch Kopie hohe Qualität | 79 € | ||
600818 | iPhone 6S | iPhone 6S Lautsprecher-Austausch | 89 € | ||
600816 | iPhone 6S | iPhone 6S Austausch Ohrmuschel | 85 € | ||
600312 | iPhone 6S | iPhone 6S Reinigung nach Flüssigkeitsschaden | 89 € | ||
600947 | iPhone 6S | iPhone 6S Austausch Rückseite/Gehäuse | 115 € | ||
601134 | iPhone 6S | iPhone 6S Reballing div. Chips Level 1 | 149 € |
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
600208 | iPhone 6S Plus | iPhone 6S+ Akku-Austausch | 95 € | ||
600777 | iPhone 6S Plus | iPhone 6S+ Austausch Front-Kamera + Sensor + Miro | 99 € | ||
600810 | iPhone 6S Plus | iPhone 6S+ Austausch Home-Button | 89 € | ||
600485 | iPhone 6S Plus | iPhone 6S+ Austausch Kamera-Linse | 66 € | ||
601270 | iPhone 6S Plus | iPhone 6S+ Austausch Lightning-Connector + Kopfhörerbuchse + Mikro | 99 € | ||
601323 | iPhone 6S Plus | iPhone 6S+ Austausch Power-Button + Lautstärkeregler + Blitz + Mikro | 99 € | ||
600779 | iPhone 6S Plus | iPhone 6S+ Austausch Rück-Kamera | 110 € | ||
600369 | iPhone 6S Plus | iPhone 6S+ Display-Austausch Original | 249 € | ||
602173 | iPhone 6S Plus | iPhone 6S+ Display-Austausch Kopie hohe Qualität | 99 € | ||
601268 | iPhone 6S Plus | iPhone 6S+ Lautsprecher-Austausch | 95 € | ||
601266 | iPhone 6S Plus | iPhone 6S+ Ohrmuschel-Austausch | 89 € | ||
600317 | iPhone 6S Plus | iPhone 6S+ Reinigung nach Flüssigkeitsschaden | 89 € | ||
601125 | iPhone 6S Plus | iPhone 6S+ Austausch Rückseite/Gehäuse | 125 € | ||
601134 | iPhone 6S Plus | iPhone 6S+ Reballing div. Chips Level 1 | 149 € |
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
600054 | iPhone 6 | iPhone 6 Akku-Austausch | 79 € | ||
600556 | iPhone 6 | iPhone 6 Austausch Front-Kamera + Sensor + Miro | 75 € | ||
600072 | iPhone 6 | iPhone 6 Austausch Home-Button | 79 € | ||
600479 | iPhone 6 | iPhone 6 Austausch Kamera-Linse | 66 € | ||
600504 | iPhone 6 | iPhone 6 Austausch Lightning-Connector + Kopfhörerbuchse + Mikro | 85 € | ||
600726 | iPhone 6 | iPhone 6 Austausch Power-Button + Blitz + Mikro | 85 € | ||
600642 | iPhone 6 | iPhone 6 Austausch Rück-Kamera | 79 € | ||
600006 | iPhone 6 | iPhone 6 Display-Austausch Original | 159 € | ||
602125 | iPhone 6 | iPhone 6 Display-Austausch Kopie hohe Qualität | 59 € | ||
600581 | iPhone 6 | iPhone 6 Lautsprecher-Austausch | 85 € | ||
600682 | iPhone 6 | iPhone 6 Ohrmuschel-Austausch | 75 € | ||
600189 | iPhone 6 | iPhone 6 Reinigung nach Flüssigkeitsschaden | 79 € | ||
600569 | iPhone 6 | iPhone 6 Austausch Rückseite/Gehäuse | 95 € | ||
601074 | iPhone 6 | iPhone 6 Reballing div. Chips Level 1 | 129 € | ||
600598 | iPhone 6 | iPhone 6 Austausch Lautstärkeregler/Stummschalter | 79 € |
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
600207 | iPhone 6 Plus | iPhone 6+ Akku-Austausch | 89 € | ||
600671 | iPhone 6 Plus | iPhone 6+ Austausch Front-Kamera + Sensor + Miro | 85 € | ||
600072 | iPhone 6 Plus | iPhone 6+ Austausch Home-Button | 79 € | ||
600483 | iPhone 6 Plus | iPhone 6+ Austausch Kamera-Linse | 66 € | ||
600737 | iPhone 6 Plus | iPhone 6+ Austausch Lightning-Connector + Kopfhörerbuchse + Mikro | 89 € | ||
600672 | iPhone 6 Plus | iPhone 6+ Austausch Power-Button + Blitz + Mikro | 89 € | ||
600460 | iPhone 6 Plus | iPhone 6+ Austausch Rück-Kamera | 89 € | ||
600216 | iPhone 6 Plus | iPhone 6+ Display-Austausch Original | 199 € | ||
602175 | iPhone 6 Plus | iPhone 6+ Display-Austausch Kopie hohe Qualität | 79 € | ||
600677 | iPhone 6 Plus | iPhone 6+ Lautsprecher-Austausch | 85 € | ||
600469 | iPhone 6 Plus | iPhone 6+ Ohrmuschel-Austausch | 79 € | ||
600316 | iPhone 6 Plus | iPhone 6+ Reinigung nach Flüssigkeitsschaden | 79 € | ||
602419 | iPhone 6 Plus | iPhone 6+ Austausch Rückseite/Gehäuse | 105 € | ||
601074 | iPhone 6 Plus | iPhone 6+ Reballing div. Chips Level 1 | 129 € | ||
600673 | iPhone 6 Plus | iPhone 6 Plus Austausch Lautstärkeregler/Stummschalter | 85 € |
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
600205 | iPhone SE | iPhone SE Akku-Austausch | 59 € | ||
601361 | iPhone SE | iPhone SE Austausch Front-Kamera + Sensor + Miro | 69 € | ||
600617 | iPhone SE | iPhone SE Austausch Home-Button | 65 € | ||
601120 | iPhone SE | iPhone SE Austausch Kamera-Linse | 55 € | ||
600543 | iPhone SE | iPhone SE Austausch Lightning-Connector + Kopfhörerbuchse + Mikro | 75 € | ||
601177 | iPhone SE | iPhone SE Austausch Power-Button + Lautstärkeregler + Blitz + Mikro | 95 € | ||
601103 | iPhone SE | iPhone SE Austausch Rück-Kamera | 110 € | ||
600070 | iPhone SE | iPhone SE Display-Austausch Original | 99 € | ||
602387 | iPhone SE | iPhone SE Display-Austausch Kopie hohe Qualität | 59 € | ||
600696 | iPhone SE | iPhone SE Lautsprecher-Austausch | 69 € | ||
600697 | iPhone SE | iPhone SE Ohrmuschel-Austausch | 65 € | ||
600315 | iPhone SE | iPhone SE Reinigung nach Flüssigkeitsschaden | 75 € | ||
601094 | iPhone SE | iPhone SE Austausch Rückseite/Gehäuse | 95 € | ||
601069 | iPhone SE | iPhone SE Reballing div. Chips Level 1 | 109 € |
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
600204 | iPhone 5S | iPhone 5S Akku-Austausch | 49 € | ||
600243 | iPhone 5S | iPhone 5S Austausch Front-Kamera + Sensorkabel + Mikro | 65 € | ||
600617 | iPhone 5S | iPhone 5S Austausch Home-Button | 65 € | ||
601262 | iPhone 5S | iPhone SE Austausch Kamera-Linse | 55 € | ||
600546 | iPhone 5S | iPhone 5S Austausch Lightning-Connector + Kopfhörerbuchse + Mikro | 69 € | ||
600756 | iPhone 5S | iPhone 5S Austausch Power-Button + Lautstärkeregler + Blitz + Mikro | 69 € | ||
600536 | iPhone 5S | iPhone 5S Austausch Rück-Kamera | 75 € | ||
600070 | iPhone 5S | iPhone 5S Display-Austausch Original | 99 € | ||
602387 | iPhone 5S | iPhone 5S Display-Austausch Kopie hohe Qualität | 59 € | ||
600696 | iPhone 5S | iPhone 5S Lautsprecher-Austausch | 69 € | ||
600697 | iPhone 5S | iPhone 5S Ohrmuschel-Austausch | 65 € | ||
600313 | iPhone 5S | iPhone 5S Reinigung nach Flüssigkeitsschaden | 69 € | ||
600251 | iPhone 5S | iPhone 5S Austausch Rückseite/Gehäuse | 85 € | ||
601068 | iPhone 5S | iPhone 5S Reballing div. Chips Level 1 | 89 € |
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
600570 | iPhone 5C | iPhone 5C Akku-Austausch | 49 € | 55 € | 87 € |
601377 | iPhone 5C | iPhone 5C Austausch Frontkamera + Sensor + Miro | 59 € | 65 € | 97 € |
600723 | iPhone 5C | iPhone 5C Austausch Home-Button | 59 € | 65 € | 97 € |
600571 | iPhone 5C | iPhone 5C Austausch Lightning-Connector + Kopfhörerbuchse + Mikro | 59 € | 65 € | 97 € |
600720 | iPhone 5C | iPhone 5C Austausch Power-Button + Lautstärkeregler + Mikro | 59 € | 65 € | 97 € |
600717 | iPhone 5C | iPhone 5C Austausch Rück-Kamera + Blitz | 65 € | 71 € | 103 € |
600381 | iPhone 5C | iPhone 5C Display-Austausch Original | 119 € | 125 € | 157 € |
600719 | iPhone 5C | iPhone 5C Lautsprecher-Austausch | 55 € | 61 € | 93 € |
600718 | iPhone 5C | iPhone 5C Ohrmuschel-Austausch | 55 € | 61 € | 93 € |
600314 | iPhone 5C | iPhone 5C Reinigung nach Flüssigkeitsschaden | 69 € | 75 € | 107 € |
601068 | iPhone 5C | iPhone 5C Reballing div. Chips Level 1 | 89 € | 95 € | 127 € |
Preisliste für iPhone 5
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
600203 | iPhone 5 | iPhone 5 Akku-Austausch | 49 € | 55 € | 87 € |
600732 | iPhone 5 | iPhone 5 Austausch Front-Kamera + Sensor + Miro | 59 € | 65 € | 97 € |
600705 | iPhone 5 | iPhone 5 Austausch Home-Button | 59 € | 65 € | 97 € |
600489 | iPhone 5 | iPhone 5 Austausch Lightning-Connector + Kopfhörerbuchse + Mikro | 59 € | 65 € | 97 € |
600800 | iPhone 5 | iPhone 5 Austausch Power-Button + Lautstärkeregler + Mikro | 59 € | 65 € | 97 € |
600702 | iPhone 5 | iPhone 5 Austausch Rück-Kamera + Blitz | 65 € | 71 € | 103 € |
600151 | iPhone 5 | iPhone 5 Display-Austausch Original | 119 € | 125 € | 157 € |
600700 | iPhone 5 | iPhone 5 Lautsprecher-Austausch | 55 € | 61 € | 93 € |
600701 | iPhone 5 | iPhone 5 Ohrmuschel-Austausch | 55 € | 61 € | 93 € |
600311 | iPhone 5 | iPhone 5 Reinigung nach Flüssigkeitsschaden | 59 € | 65 € | 97 € |
601068 | iPhone 5 | iPhone 5 Reballing div. Chips Level 1 | 89 € | 95 € | 127 € |
Preisliste für iPad 1/2
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
600861 | iPad 1/2 | LCD | 145 € | 151 € | 182 € |
600867 | iPad 1/2 | Display-Glas | 135 € | 141 € | 172 € |
iPad 1/2 | Austausch diverser Ersatzteile | ab 100 € | ab 106 € | ab 138 € | |
iPad 1/2 | Akku | 160 € | 166 € | 197 € |
Preisliste für iPad 3/4
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
600825 | iPad 3/4 | LCD | 145 € | 151 € | 183 € |
600458 | iPad 3/4 | Display-Glas | 145 € | 151 € | 183 € |
601056 | iPad 3/4 | Akku | 165 € | 171 € | 203 € |
iPad 3/4 | Austausch diverser Ersatzteile | ab 100 € | ab 106 € | ab 138 € |
Preisliste für iPad Air 1
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
600846 | iPad Air 1 | LCD | 155 € | 161 € | 193 € |
600823 | iPad Air 1 | Display-Glas | 155 € | 161 € | 193 € |
600806 | iPad Air 1 | Akku | 165 € | 171 € | 203 € |
iPad Air 1 | Austausch diverser Ersatzteile | ab 100 € | ab 106 € | ab 138 € |
Preisliste für iPad Air 2
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
600468 | iPad Air 2 | LCD | 189 € | 195 € | 227 € |
601828 | iPad Air 2 | Akku | 169 € | 175 € | 207 € |
iPad Air 2 | Austausch diverser Ersatzteile | ab 100 € | ab 106 € | ab 138 € |
Preisliste für iPad Mini 1
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
600857 | iPad Mini 1 | LCD | 165 € | 171 € | 203 € |
600908 | iPad Mini 1 | Akku | 165 € | 171 € | 203 € |
iPad Mini 1 | Austausch diverser Ersatzteile | ab 100 € | ab 106 € | ab 138 € |
Preisliste für iPad Mini 1/2
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
600855 | iPad Mini 1/2 | Display-Glas | 165 € | 171 € | 200 € |
Preisliste für iPad Mini 2/3
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
600859 | iPad Mini 2/3 | LCD | 210 € | 216 € | 245 € |
601197 | iPad Mini 2/3 | Akku | 165 € | 171 € | 200 € |
iPad Mini 2/3 | Austausch diverser Ersatzteile | 100-140 € | 106-146 € | 135-175 € |
Preisliste für iPad Mini 3
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
601064 | iPad Mini 3 | Display-Glas | 210 € | 216 € | 245 € |
Preisliste für iPad Mini 4
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
600649 | iPad Mini 4 | LCD und Display-Glas | 255 € | 261 € | 290 € |
601829 | iPad Mini 4 | Akku | 170 € | 176 € | 205 € |
iPad Mini 4 | Austausch diverser Ersatzteile | 120-160 € | 126-166 € | 155-195 € |
Preisliste für iPad Pro 10.5
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
601607 | iPad Pro 10.5 | LCD und Display-Glas | 495 € | 501 € | 530 € |
iPad Pro 10.5 | Akku | 195 € | 201 € | 230 € | |
iPad Pro 10.5 | Austausch diverser Ersatzteile | 150-195 € | 156-201 € | 185-230 € |
Preisliste für iPad Pro 9.7
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
601101 | iPad Pro 9.7 | LCD und Display-Glas | 299 € | 305 € | 334 € |
iPad Pro 9.7 | Akku | 185 € | 191 € | 220 € | |
iPad Pro 9.7 | Austausch diverser Ersatzteile | 150-195 € | 156-201 € | 185-230 € |
Preisliste für iPad Pro 12.9
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
601213 | iPad Pro 12.9 | LCD und Display-Glas | 495 € | 501 € | 530 € |
iPad Pro 12.9 | Akku | 210 € | 216 € | 245 € | |
iPad Pro 12.9 | Austausch diverser Ersatzteile | 150-210 € | 156-216 € | 185-245 € |
iMac
Preisliste steht Ihnen in kürze zur Verfügung.
Preisliste für MacBook 13
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
601791 | MacBook 13 2008 Alu. | Tastatur | 160 € | 166 € | 198 € |
601760 | MacBook 13 Alu late 2008 | Akku | 154 € | 160 € | 192 € |
600173 | MacBook 13 Schwarz bis Mitte 2009 | Akku | 154 € | 160 € | 192 € |
600513 | MacBook 13 Weiß bis Mitte 2009 | Akku | 154 € | 160 € | 192 € |
600634 | MacBook 13 Weiß Late 2009-2010 | Akku | 154 € | 160 € | 192 € |
601776 | MacBook 13 Late 2008 | Trackpad | 175 € | 181 € | 213 € |
601579 | MacBook 13 weiß Late 2009 - Mid 2010 | Trackpad | 135 € | 141 € | 173 € |
Preisliste für MacBook Air 11
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
600180 | MacBook Air 11 Late 2010 | Akku | 149 € | 155 € | 187 € |
600181 | MacBook Air 11 Late 2011 - 2014 | Akku | 149 € | 155 € | 187 € |
600628 | MacBook air 11 Mid 2013 - 2015 | Akku | 194 € | 200 € | 232 € |
601840 | MacBook Air 11 Late 2010/Mid 2011 | Display inkl. Displaygehäuse | 555 € | 561 € | 593 € |
601851 | MacBook Air 11 Late 2012 - Mid 2015 | Display inkl. Displaygehäuse | 480 € | 486 € | 518 € |
601853 | MacBook Air 11 2010 - 2015 | Display | 325 € | 331 € | 363 € |
601770 | MacBook Air 11 2010 | Trackpad | 165 € | 171 € | 203 € |
601774 | MacBook Air 11 2011 - 2012 | Trackpad | 175 € | 181 € | 213 € |
601778 | MacBook Air 11 2013 - 2015 | Trackpad | 160 € | 166 € | 198 € |
601805 | MacBook Air 11 2010-2015 | Tastatur und Top Case | 390 € | 396 € | 428 € |
601807 | MacBook Air 11 2013 - 2015 | Tastatur und Top Case | 335 € | 341 € | 373 € |
Preisliste für MacBook Air 13
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
601808 | MacBook Air 13 2008 | Tastatur und Top Case | 274 € | 280 € | 312 € |
601821 | MacBook Air 13 2010 - 2011 | Tastatur und Top Case | 285 € | 291 € | 323 € |
600905 | MacBook Air 13 2010 - 2012 | Display inkl. Displaygehäuse | 645 € | 651 € | 683 € |
601497 | MacBook Air 13 2010 - 2012 | Display | 375 € | 381 € | 413 € |
601573 | MacBook Air 13 Mid 2013 - Early 2015 | Display | 395 € | 401 € | 433 € |
601849 | MacBook Air 13 Mid 2013 - Early 2015 | Display inkl. Displaygehäuse | 665 € | 671 € | 703 € |
601822 | MacBook Air 13 2012 | Tastatur und Top Case | 395 € | 401 € | 433 € |
601575 | MacBook Air 13 2013 - 2015 | Tastatur und Top Case | 350 € | 356 € | 388 € |
600632 | MacBook Air 13 Early 2008 - Mid 2009 | Akku | 138 € | 144 € | 176 € |
600607 | MacBook Air 13 late 2010 | Akku | 164 € | 170 € | 202 € |
600792 | MacBook air 13 2011 - 2015 | Akku | 164 € | 170 € | 202 € |
601772 | MacBook Air 13 2010 | Trackpad | 155 € | 161 € | 193 € |
601766 | MacBook Air 13 2011 | Trackpad | 169 € | 175 € | 207 € |
600660 | MacBook Air 13 2012 | Trackpad | 159 € | 165 € | 197 € |
600870 | MacBook Air 13 2013 - 2015 | Trackpad | 180 € | 186 € | 218 € |
Preisliste für MacBook Pro 13
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
601852 | MacBook Pro 13 Late 2008 - Mid 2010 | Display | 295 € | 301 € | 333 € |
600175 | MacBook Pro 13 Mid 2009 - Mid 2012 | Akku | 164 € | 170 € | 202 € |
601574 | MacBook Pro 13 2009 - Mid 2012 | Trackpad | 165 € | 171 € | 203 € |
601852 | MacBook Pro 13 Mid 2009 - Mid 2012 | Display | 295 € | 301 € | 333 € |
600003 | MacBook Pro 13 2009 - 2012 | Tastatur | 180 € | 186 € | 218 € |
600751 | MacBook Pro 13 unibody 2008 | Display inkl. Displaygehäuse | 405 € | 411 € | 443 € |
601073 | MacBook Pro 13 unibody 2011 | Display inkl. Displaygehäuse | 505 € | 511 € | 543 € |
601852 | MacBook Pro 13 Mid 2009 - Mid 2012 | Display | 295 € | 301 € | 333 € |
601839 | MacBook Pro Retina 13 2012 - Early 2013 | Display inkl. Displaygehäuse | 565 € | 571 € | 603 € |
601067 | MacBook Pro Retina 13 Late 2013/Mid 2014 | Display inkl. Displaygehäuse | 625 € | 631 € | 663 € |
601753 | MacBook Pro Retina 13 2015 | Display inkl. Displaygehäuse | 675 € | 681 € | 713 € |
601135 | MacBook Pro Retina 13 2012 - Early 2013 | Top Case und Tastatur | 420 € | 426 € | 458 € |
601824 | MacBook Pro Retina 13 Late 2013 - 2014 | Top Case und Tastatur | 392 € | 398 € | 430 € |
601178 | MacBook Pro Retina 13 Early 2015 | Top Case und Tastatur | 395 € | 401 € | 433 € |
600629 | MaBook Pro Retina 13 Late 2012 - Early 2013 | Akku | 205 € | 211 € | 243 € |
601756 | MacBook Pro Retina 13 Late 2013-Mid 2014 | Akku | 195 € | 201 € | 233 € |
601630 | MacBook Pro Retina 13 Early 2015 | Akku | 229 € | 235 € | 267 € |
601629 | MacBook Pro Renina 13 2016 | Akku | 265 € | 271 € | 303 € |
601767 | MacBook Pro Retina 13 Late 2012 - Early 2013 | Trackpad | 239 € | 245 € | 277 € |
601775 | MacBook Pro Retina 13 Late 2013 - Mid 2014 | Trackpad | 230 € | 236 € | 268 € |
601751 | MacBook Pro Retina 13 Early 2015 | Trackpad | 220 € | 226 € | 258 € |
601809 | MaBook Pro 2008 | Tastatur | 175 € | 181 € | 213 € |
600322 | MacBook Pro SSD-Erweiterung | sonstige Dienstleistungen | 140 € | 146 € | 178 € |
Preisliste für MacBook Pro 15
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
600176 | MacBook Pro 15 2006 - early 2008 Non-UnibodyAkku | 154 € | 160 € | 192 € | |
600177 | MacBook Pro 15 late 2008 - Early 2009 Unibody | Akku | 154 € | 160 € | 192 € |
600178 | MacBook Pro 15 Mid 2009 - Mid 2010 | Akku | 168 € | 174 € | 206 € |
600633 | MacBook Pro 15 unibody Early 2011- Mid 2012 | Akku | 174 € | 180 € | 212 € |
600873 | MacBook Pro 15 Mid 2009 - Mid 2012 | Tastatur | 164 € | 170 € | 202 € |
601157 | MacBook Pro 15 Late 2008 | Trackpad | 175 € | 181 € | 213 € |
601765 | MacBook Pro 15 Mid 2009 - Mid 2012 | Trackpad | 185 € | 191 € | 223 € |
601855 | MacBook Pro 15 unibody Late 2008 - Mid 2012 | Display | 360 € | 366 € | 398 € |
601841 | MacBook Pro Retina 15 2012 - Early 2013 | Display inkl. Displaygehäuse | 560 € | 566 € | 598 € |
601429 | MacBook Pro Retina 15 2013 - Mid 2014 | Display inkl. Displaygehäuse | 669 € | 675 € | 707 € |
601850 | MacBook Pro Retina 15 2015 | Display inkl. Displaygehäuse | 635 € | 641 € | 673 € |
601823 | MacBook Pro Retina 15 Mid 2012 - Early 2013 | Top Case und Tastatur | 365 € | 371 € | 403 € |
601825 | MacBook Pro Retina 15 Late 2013 - 2014 | Top Case und Tastatur | 400 € | 406 € | 438 € |
601826 | MacBook Pro Retina 15 Mid 2015 | Top Case und Tastatur | 415 € | 421 € | 453 € |
600875 | Macbook Pro Retina 15 Mid 2012 - Early 2013 | Akku | 205 € | 211 € | 243 € |
601625 | MacBook Pro Retina 15 Late 2013 - Mid 2014 | Akku | 215 € | 221 € | 253 € |
601263 | MacBook Pro retina 15 2015 | Akku | 245 € | 251 € | 283 € |
601264 | MacBook Pro Retina 15 2016 | Akku | 265 € | 271 € | 303 € |
601767 | MacBook Pro Retina 15 Mid 2012 - Early 2013 | Trackpad | 209 € | 215 € | 247 € |
601773 | MacBook Pro Retina 15 Late 2013 - 2014 | Trackpad | 225 € | 231 € | 263 € |
601780 | MacBook Pro Retina 15 2015 | Trackpad | 235 € | 241 € | 273 € |
600322 | MacBook Pro SSD-Erweiterung | sonstige Dienstleistungen | 140 € | 146 € | 178 € |
Preisliste für MacBook Pro 17
Art. Nr. | Modell | Reparatur | Preis Laden | Preis normal 1 | Preis schnell 2 |
---|---|---|---|---|---|
601781 | MacBook Pro 17 2006 - 2008 original | Akku | 164 € | 170 € | 202 € |
601814 | MacBook Pro 17 2009 - 2011 | Tastatur | 170 € | 176 € | 208 € |
